Lista de precios de servicios adicionales para VPS ON
Resumen de los servicios adicionales para servidores virtuales y sus precios. Las normas de uso y facturación de los servicios adicionales se encuentran en nuestra base de conocimientos. Si no estás seguro de qué servicio adicional te conviene o tienes alguna duda sobre su facturación, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente.
| Descripción del servicio | Precio sin IVA / con IVA |
|---|---|
| IPv4: el primero en VPS ON | 1 CZK al mes0,04 € al mes0,20 PLN al mes0,04 $ al mes / 1,21 CZK al mes 0,05 € al mes 0,24 PLN al mes 0,05 $ al mes |
| IPv4: cada uno adicional a VPS ON | 100 CZK al mes4,17 € al mes20 PLN al mes4,17 $ al mes / 121 CZK al mes 5,05 € al mes 24,20 PLN al mes 5,05 $ al mes |
| IPv6: el primero en VPS ON | GRATIS |
| IPv6 – cada uno adicional a VPS ON | GRATIS |
| Copia de seguridad externa(1 vez por semana) | 2 CZK al mes0,08 € al mes0,40 PLN al mes0,08 $ al mes / 2,42 CZK al mes 0,10 € al mes 0,48 PLN al mes 0,10 $ al mes por 1 GB |
| Protección contra DDoS | 25 %del precio de la configuración elegida |
| Recuperación de datos desde una copia de seguridad | 500 CZK 20,83 € 100 PLN 20,83 $ / 605 CZK 25,20 € 121 PLN 25,20 $ |
Los precios se indican sin IVA / con un 21 % de IVA por un mes; en caso de facturación mensual, se aplica un recargo del 10 %.
| Tasas administrativas | Precio sin IVA / con IVA |
|---|---|
| Tasa por trámite administrativo | 250 CZK/15 min. 10,42 €/15 min. 50 PLN/15 min. 10,42 $/15 min. / 302,50 CZK/15 min. / 12,61 €/15 min. / 60,50 PLN/15 min. / 12,61 $/15 min. |
| Tasa por el envío de documentos contables por correo postal | 250 CZK 10,42 € 50 PLN 10,42 $ / 302,50 CZK / 12,61 € / 60,50 zł / 12,61 $ |
| Tarifa por confirmar un pedido externo y enviarlo por correo electrónico | 250 CZK 10,42 € 50 PLN 10,42 $ / 302,50 CZK / 12,61 € / 60,50 zł / 12,61 $ |
| Tarifa por confirmar un pedido externo y enviarlo por correo postal | 500 CZK 20,83 € 100 PLN 20,83 $ / 605 CZK / 25,20 € / 121 PLN / 25,20 $ |
| Tasa por confirmación de contratos por correo postal | 1000 CZK 41,67 € 200 PLN 41,67 $ / 1210 CZK / 50,42 € / 242 PLN / 50,42 $ |
| Tasa por cambio de datos de la factura tras su emisión (si aún es posible) | 500 CZK 20,83 € 100 PLN 20,83 $ / 605 CZK / 25,20 € / 121 PLN / 25,20 $ |
| Comisión por pago con PayPal (+ 10 % de recargo) | 50 CZK 2,08 € 10 PLN 2,08 $ / 60,50 CZK / 2,52 € / 12,10 zł / 2,52 $ |
| Tarifa por cambio asistido de propietario de dominio o servicio (en preparación) | 500 CZK 20,83 € 100 PLN 20,83 $ / 605 CZK / 25,20 € / 121 PLN / 25,20 $ |
| Tarifa por notificación de caducidad del servicio mediante SMS (en preparación) | 50 CZK 2,08 € 10 PLN 2,08 $ / 60,50 CZK / 2,52 € / 12,10 zł / 2,52 $ |
| Tarifa por notificación de caducidad del servicio mediante carta certificada (en preparación) | 250 CZK 10,42 € 50 PLN 10,42 $ / 302,50 CZK / 12,61 € / 60,50 zł / 12,61 $ |
| Tarifa por notificación de caducidad del servicio mediante llamada telefónica (en preparación) | 500 CZK 20,83 € 100 PLN 20,83 $ / 605 CZK / 25,20 € / 121 PLN / 25,20 $ |
Los precios indicados no incluyen el IVA / incluyen el 21 % de IVA