Lista de precios de servicios adicionales para VPS SSD
Resumen de los servicios adicionales para servidores virtuales SSD y sus precios.
| Descripción del servicio | Precio sin IVA / con IVA |
|---|---|
| IPv4: el primero en VPS SSD | 1 CZK al mes 0,04 € al mes 0,20 PLN al mes 0,04 $ al mes / 1,21 CZK al mes 0,05 € al mes 0,24 PLN al mes 0,05 $ al mes |
| IPv4: cada uno adicional para VPS SSD | 100 CZK al mes 4,17 € al mes 20 PLN al mes 4,17 $ al mes / 121 CZK al mes 5,05 € al mes 24,20 PLN al mes 5,05 $ al mes |
| IPv6: el primero en VPS SSD | GRATIS |
| IPv6 – cada uno adicional al VPS SSD | GRATIS |
| Profi (incluye todo lo siguiente con *) | 107 CZK por módulo 4,44 € por módulo 21,30 PLN por módulo 4,44 $ por módulo / 129,47 CZK por módulo 5,37 € por módulo 25,77 PLN por módulo 5,37 $ por módulo |
| Instantánea interna (1 unidad) * | 50 CZK por módulo 2,08 € por módulo 10 PLN por módulo 2,08 $ por módulo / 60,50 CZK por módulo 2,52 € por módulo 12,10 PLN por módulo 2,52 $ por módulo |
| Copia de seguridad interna(1 vez al día) * | 25 CZK por módulo 1,04 € por módulo 5 PLN por módulo 1,04 $ por módulo / 30,25 CZK por módulo 1,26 € por módulo 6,05 PLN por módulo 1,26 $ por módulo |
| Copia de seguridad externa(1 vez por semana) * | 50 CZK por módulo 2,08 € por módulo 10 PLN por módulo 2,08 $ por módulo / 60,50 CZK por módulo 2,52 € por módulo 12,10 PLN por módulo 2,52 $ por módulo |
| El doble de espacio en SSD * | 50 CZK por módulo 2,08 € por módulo 10 PLN por módulo 2,08 $ por módulo / 60,50 CZK por módulo 2,52 € por módulo 12,10 PLN por módulo 2,52 $ por módulo |
| Cortafuegos * | 25 CZK por módulo 1,04 € por módulo 5 PLN por módulo 1,04 $ por módulo / 30,25 CZK por módulo 1,26 € por módulo 6,05 PLN por módulo 1,26 $ por módulo |
| Protección contra DDoS * | 25 CZK por módulo 1,04 € por módulo 5 PLN por módulo 1,04 $ por módulo / 30,25 CZK por módulo 1,26 € por módulo 6,05 PLN por módulo 1,26 $ por módulo |
| Recuperación de datos desde una copia de seguridad | 500 CZK 20,83 € 100 PLN 20,83 $ / 605 CZK 25,20 € 121 PLN 25,20 $ |
Los precios se indican sin IVA / con un 21 % de IVA por un mes; en caso de facturación mensual, se aplica un recargo del 10 %.
El servicio Profiincluye todos los elementos marcados con *.
| Tasas administrativas | Precio sin IVA / con IVA |
|---|---|
| Tasa por trámite administrativo | 250 CZK/15 min. 10,42 €/15 min. 50 PLN/15 min. 10,42 $/15 min. / 302,50 CZK/15 min. / 12,61 €/15 min. / 60,50 PLN/15 min. / 12,61 $/15 min. |
| Tasa por el envío de documentos contables por correo postal | 250 CZK 10,42 € 50 PLN 10,42 $ / 302,50 CZK / 12,61 € / 60,50 zł / 12,61 $ |
| Tarifa por confirmar un pedido externo y enviarlo por correo electrónico | 250 CZK 10,42 € 50 PLN 10,42 $ / 302,50 CZK / 12,61 € / 60,50 zł / 12,61 $ |
| Tarifa por confirmar un pedido externo y enviarlo por correo postal | 500 CZK 20,83 € 100 PLN 20,83 $ / 605 CZK / 25,20 € / 121 PLN / 25,20 $ |
| Tasa por confirmación de contratos por correo postal | 1000 CZK 41,67 € 200 PLN 41,67 $ / 1210 CZK / 50,42 € / 242 PLN / 50,42 $ |
| Tasa por cambio de datos de la factura tras su emisión (si aún es posible) | 500 CZK 20,83 € 100 PLN 20,83 $ / 605 CZK / 25,20 € / 121 PLN / 25,20 $ |
| Comisión por pago con PayPal (+ 10 % de recargo) | 50 CZK 2,08 € 10 PLN 2,08 $ / 60,50 CZK / 2,52 € / 12,10 zł / 2,52 $ |
| Tarifa por cambio asistido de propietario de dominio o servicio (en preparación) | 500 CZK 20,83 € 100 PLN 20,83 $ / 605 CZK / 25,20 € / 121 PLN / 25,20 $ |
| Tarifa por notificación de caducidad del servicio mediante SMS (en preparación) | 50 CZK 2,08 € 10 PLN 2,08 $ / 60,50 CZK / 2,52 € / 12,10 zł / 2,52 $ |
| Tarifa por notificación de caducidad del servicio mediante carta certificada (en preparación) | 250 CZK 10,42 € 50 PLN 10,42 $ / 302,50 CZK / 12,61 € / 60,50 zł / 12,61 $ |
| Tarifa por notificación de caducidad del servicio mediante llamada telefónica (en preparación) | 500 CZK 20,83 € 100 PLN 20,83 $ / 605 CZK / 25,20 € / 121 PLN / 25,20 $ |
Los precios indicados no incluyen el IVA / incluyen el 21 % de IVA